http://www.marca.com/futbol/deportivo/2015/12/22/5679263222601d825f8b459d.html
martes, 22 de diciembre de 2015
domingo, 20 de diciembre de 2015
clasf.grupo 3 2ªb
| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reus | 17 | 11 | 5 | 1 | 25 | 10 | 38 |
| 2 | Villarreal B | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 14 | 35 |
| 3 | Hércules | 17 | 7 | 8 | 2 | 19 | 12 | 29 |
| 4 | Cornellá | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 20 | 28 |
| 5 | Lleida Esportiu | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 13 | 27 |
| 6 | At. Baleares | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 18 | 26 |
| 7 | Alcoyano | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 13 | 25 |
| 8 | Eldense | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 26 | 23 |
| 9 | Sabadell | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 18 | 22 |
| 10 | Huracán Val. | 17 | 4 | 10 | 3 | 14 | 16 | 22 |
| 11 | Espanyol B | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 21 | 21 |
| 12 | Badalona | 17 | 5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 21 |
| 13 | Hospitalet | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 23 | 21 |
| 14 | Pobla Mafumet | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 19 | 20 |
| 15 | Olot | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 21 | 19 |
| 16 | At. Levante | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 20 | 19 |
| 17 | Barcelona B | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 18 |
| 18 | Olímpic | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 | 17 |
| 19 | Val. Mestalla | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 24 | 13 |
| 20 | Llosetense | 17 | 2 | 4 | 11 | 7 | 26 | 10 |
res grupo 3 2ªb
| Hércules | 2-0 | Hospitalet |
| Barcelona B | 1-1 | Huracán Val. |
| Lleida Esportiu | 1-0 | Olímpic |
| Sabadell | 2-1 | At. Baleares |
| Alcoyano | 2-1 | Pobla Mafumet |
| Badalona | 2-2 | Val. Mestalla |
| Reus | 1-0 | Eldense |
| At. Levante | 1-1 | Espanyol B |
| Villarreal B | 2-1 | Cornellá |
| Llosetense | 1-0 | Olot |
res grupo 2 2ªb
| Fuenlabrada | 1-0 | Arenas Getxo |
| Talavera | 2-2 | Rayo Majadah. |
| Barakaldo | 1-1 | Amorebieta |
| Gernika | 0-5 | Real Unión |
| Mensajero | 1-2 | Socuéllamos |
| Guadalajara | 0-1 | Sestao |
| Getafe B | 1-4 | Toledo |
| La Roda | 0-2 | Ebro |
| Portugalete | 0-1 | R. Sociedad B |
| Leioa | 1-1 | RM Castilla |
clasf. grupo 2 2ªb
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grupo 1º
Jornada 17
Resultados
| Compostela | 1-2 | Racing Sant. |
| Celta B | 0-0 | Somozas |
| Rac. Ferrol | 1-1 | Coruxo |
| Cultural L. | 1-0 | Sporting B |
| Cacereño | 0-0 | UD Logroñés |
| Tudelano | 2-2 | Arandina |
| Guijuelo | 3-0 | Peña Sport |
| Lealtad | 1-0 | At. Astorga |
| Burgos | 2-1 | Izarra |
| Valladolid B | 1-3 | Pontevedra |
| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rac. Ferrol | 17 | 12 | 4 | 1 | 35 | 14 | 40 |
| 2 | Cultural L. | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 11 | 33 |
| 3 | UD Logroñés | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 9 | 32 |
| 4 | Racing Sant. | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 16 | 31 |
| 5 | Pontevedra | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 14 | 30 |
| 6 | Lealtad | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 19 | 28 |
| 7 | Tudelano | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 18 | 27 |
| 8 | Guijuelo | 17 | 8 | 3 | 6 | 18 | 15 | 27 |
| 9 | Coruxo | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 24 | 24 |
| 10 | Somozas | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 18 | 24 |
| 11 | Burgos | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 | 23 |
| 12 | Cacereño | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 21 | 23 |
| 13 | Izarra | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 20 | 22 |
| 14 | Celta B | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 30 | 18 |
| 15 | Arandina | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 34 | 18 |
| 16 | Valladolid B | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 23 | 17 |
| 17 | Sporting B | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 24 | 17 |
| 18 | Peña Sport | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 31 | 14 |
| 19 | Compostela | 17 | 3 | 4 | 10 | 9 | 25 | 13 |
| 20 | At. Astorga | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 29 | 12 |
Resultados grupo 4 2ªb 17 jornd
| Real Murcia | 2-0 | Cartagena |
| Betis B | 1-2 | Marbella |
| Cádiz | 5-0 | Jumilla |
| Melilla | 3-0 | Recreativo |
| Sevilla At. | 2-1 | Almería B |
| B. Linense | 1-0 | Mérida |
| San Roque | 1-4 | Real Jaén |
| Villanovense | 1-0 | Algeciras |
| La Hoya | 1-1 | Granada B |
| Linares Dep. | 0-3 | UCAM Murcia |
clas segunda b grupo 4º
| 1 | Real Murcia | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 11 | 36 |
| 2 | UCAM Murcia | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 11 | 34 |
| 3 | Cádiz | 17 | 8 | 8 | 1 | 25 | 9 | 32 |
| 4 | Sevilla At. | 17 | 8 | 8 | 1 | 22 | 12 | 32 |
| 5 | Real Jaén | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 14 | 26 |
| 6 | Granada B | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 14 | 26 |
| 7 | La Hoya | 17 | 6 | 8 | 3 | 14 | 13 | 26 |
| 8 | Cartagena | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 17 | 24 |
| 9 | Marbella | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 17 | 23 |
| 10 | Mérida | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 20 | 22 |
| 11 | San Roque | 17 | 3 | 11 | 3 | 26 | 27 | 20 |
| 12 | Recreativo | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 20 |
| 13 | Algeciras | 17 | 5 | 5 | 7 | 10 | 18 | 20 |
| 14 | B. Linense | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 23 | 19 |
| 15 | Linares Dep. | 17 | 3 | 10 | 4 | 17 | 20 | 19 |
| 16 | Villanovense | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 | 17 |
| 17 | Melilla | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 20 | 15 |
| 18 | Jumilla | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 28 | 15 |
| 19 | Almería B | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 21 | 13 |
| 20 | Betis B | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 26 | 10 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)