| 1 | Real Murcia | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 11 | 36 |
| 2 | UCAM Murcia | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 11 | 34 |
| 3 | Cádiz | 17 | 8 | 8 | 1 | 25 | 9 | 32 |
| 4 | Sevilla At. | 17 | 8 | 8 | 1 | 22 | 12 | 32 |
| 5 | Real Jaén | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 14 | 26 |
| 6 | Granada B | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 14 | 26 |
| 7 | La Hoya | 17 | 6 | 8 | 3 | 14 | 13 | 26 |
| 8 | Cartagena | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 17 | 24 |
| 9 | Marbella | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 17 | 23 |
| 10 | Mérida | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 20 | 22 |
| 11 | San Roque | 17 | 3 | 11 | 3 | 26 | 27 | 20 |
| 12 | Recreativo | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 20 |
| 13 | Algeciras | 17 | 5 | 5 | 7 | 10 | 18 | 20 |
| 14 | B. Linense | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 23 | 19 |
| 15 | Linares Dep. | 17 | 3 | 10 | 4 | 17 | 20 | 19 |
| 16 | Villanovense | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 | 17 |
| 17 | Melilla | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 20 | 15 |
| 18 | Jumilla | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 28 | 15 |
| 19 | Almería B | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 21 | 13 |
| 20 | Betis B | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 26 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario